Tabuľka veľkostí obuvi Garmont

Dámska

EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 42 43
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,5 26 26,5 27

Pánska

EU 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 49,5
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
cm 25,5 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

Detská

EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 11 12 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4,5 5 6 7
UK 10 11 11,5 12,5 13 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6